PRO2.stn/RC
プロツー・エスティーエヌ 
| 製品情報 | イベント | リンク | メール |

EVENT

●08.10.19 PRO2カップ in RYUMON
秋晴れの空の下、PRO2 スパンティーニアス ワンメイクの「ツーリング30T」、PRO2 レーシングカットスリックを使った「ストリート」、この2クラスが「PRO2カップ」として、その他にも「ツーリング23T」「ミニ」「GP」「DD」と大変にぎやかに行われました。

 

車集合A P1030298 30tCメイン者
30tCメイン車 30tC@ P1030302
P1030300 30tB@ P1030303
P1030305 30tA@ 30tAA
P1030329 P1030328 P1030327
P1030315 P1030314 P1030316
ストリート@ ストリートA ストリートB
P1030325 P1030324 P1030323
P1030337 23t@ GP@
30tクラス(Aメイン)      
決勝 予選 名  前 Lap Total Best
1 1 河崎 武也 21 6:01.358 16.625
2 3 堀田 幹雄 21 6:09.561 17.173
3 4 宮本 満生 21 6:09.858 17.196
4 2 中谷 正伸 21 6:13.457 16.938
5 5 神原 大剛 20 6:11.134 17.228
6 7 中元  崇 20 6:16.048 18.057
7 6 高橋 誉智 20 6:17.337 17.730
           
30tクラス(Bメイン)      
決勝 予選 名  前 Lap Total Best
1 4 衛藤 裕二 20 6:02.696 17.694
2 5 山下  宏 20 6:15.746 18.292
3 2 山本 亮介 19 6:01.436 18.209
4 3 中尾  巧 19 6:12.526 18.537
5 1 杉山  剛 19 6:14.467 18.291

ストリートクラス(Aメイン)    
決勝 予選 名  前 Lap Total Best
1 1 山本 順一 25 8:16.237 19.473
2 3 古谷 浩樹 25 8:18.987 19.613
3 4 春日  空 24 8:07.584 19.768
4 2 中江 孝博 24 8:09.550 19.795
5 6 春日 亮介 24 8:18.537 19.970
6 5 堀田 幹雄 24 8:19.618 20.101
7 8 山本 亮介 23 8:05.842 20.523
8 9 堤  早苗 21 8:07.079 21.749
9 7 松永 幸治 - - -

 

他のレース結果は龍門サーキットHPでご覧ください。

 

Copyright(C)Pro2.stn All Rights Reserved.